Specifications
Display
| Size / Panel Type | 27” TFT LCD Panel |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 300cd/m² (Option: 1000cd/m²) |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 |
| Response Time | 12 ms |
| Backlight | LED Backlight Unit |
| Colors | 16.7M colors |
| Viewing Angles (H/V) | 178°/178° |
Touch Screen
| Touch Screen Type | P-CAP Touch Screen |
|---|---|
| Surface Hardness | 7H |
Environment
| Operating Temperature | 0°C~+50ºC |
|---|---|
| Storage Temperature | -20˚C~+60˚C |
| Humidity | 5%~90% RH(Non-Condensing) |
| Water-Proof Rating | IP65 Front Bezel |
System
| OSD | Menu, Auto, On/Off, Up, Down |
|---|---|
| I/O Interface | HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USB x 1(for Touch), DC in w/2pin Terminal Block |
| Power Input | 12VDC Input w/ AC100~240V Power Adapter |
| Power Consumption | 35W |
| Compliance | FCC/CE/RoHS Compliance |
| Mounting | VESA 100 x 100mm |
| Dimension/Weight | 640.8mm (W) x 401.8mm (H) x 52.3 mm (D)/11.2Kgs |


