Specifications
Display
| Size / Panel Type | 23.8-inch TFT LCD Panel |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 250cd/m² (Option: 1000 cd/m²) |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 |
| Response Time | 16 ms |
| Backlight | LED Backlight Unit |
| Colors | 16.7M colors |
| Viewing Angles (H/V) | 178°/178° |
Touch Screen
| Touch Screen Type | P-Cap Touch Screen |
|---|---|
| Hardness | 7H |
Environment
| Operating Temperature | 0°C~+50ºC |
|---|---|
| Storage Temperature | -20˚C~+60˚C |
| Humidity | 5%~90% RH(Non-Condensing) |
| Water-Proof Rating | IP65 Front Bezel |
System
| OSD | Menu, Auto, On/Off, up, Down |
|---|---|
| I/O Interface | VGA x 1, DVI x 1, Rear USB x 2 (1 for Touch, 1 for PC), Side USB x 2 (for Data Transmission), DC in w/2 pin Terminal Block |
| Power Input | 12 VDC Input w/AC100~240V Power Adapter |
| Power Consumption | 25W |
| Compliance | FCC/CE/RoHS Compliance |
| Mounting | VESA 75 x 75mm, 100 x 100mm |
| Dimension/Weight | 598mm (W) x 367mm (H) x 45.3mm (D) /8kgs |



