Specifications
Display
| Size / Panel Type | 12.1 TFT LCD Panel |
|---|---|
| Resolution | 1024 x 768 |
| Brightness | 500 cd/m² (Option: 1000 cd/m²) |
| Contrast Ratio | 700:1 |
| Response Time | 35 ms |
| Backlight | LED Backlight Unit |
| Colors | 16.7M colors |
| Viewing Angles | 160º/140º |
Touch Screen
| Touch Screen Type | P-CAP Touch Screen |
|---|---|
| Surface Hardness | 7H |
Environment
| Operating Temperature | 0°C~+50°C |
|---|---|
| Storage Temperature | -20˚C~+60˚C |
| Humidity | 5%~90% RH(Non-Condensing) |
| Water-Proof Rating | IP65 Front Bezel |
System
| OSD | Menu, Auto, On/Off, Up, Down |
|---|---|
| Rear I/O | VGAx1, DVIx1, HDMIx1, USBX1 (for Touch), DC in w/2pin Terminal Block |
| Speaker / Microphone | 2W Speaker x 1, Microphone x 1 |
| Power Input | 12VDV Input, w/ AC100~240V Power Adapter |
| Power Consumption | 20W |
| Compliance | FCC/CE/RoHS Compliance |
| Mounting | Panel Mount/VESA 75 x 75mm |
| Dimension/Weight | 346mm (W) x 260.5mm (H) x 35mm (D) / 4kgs |





